KQSN700-N9/900
凯泉 · KQSN 双吸泵 · 双吸泵
卧式
额定流量 4176.00 m³/h
额定扬程92.00 m
配套电机1400.00 kW
额定效率88.00 %
技术参数
| 进口口径 | 700 mm |
|---|---|
| 出口口径 | 700 mm |
| 转速 | 990 r/min |
| 级数 | 1 级 |
| 必需汽蚀余量 NPSHr | — |
| 介质温度 | -15.0 ~ 80.0 ℃ |
| 适用介质 | 清水 |
| 电源电压 | 380V |
| 安装形式 | 卧式 |
| 过流部件材质 | 铸铁 |
| 整机重量 | 5409.00 kg |
性能曲线
曲线为出厂测试数据,实际运行受管路、介质粘度与安装条件影响;鼠标移到曲线上可查看对应流量下的扬程与效率。
| 流量 m³/h | 扬程 m | 效率 % | 轴功率 kW | NPSHr m |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 110.20 | 0.00 | 0.00 | 5.70 |
| 2506.00 | 105.00 | 81.00 | 885.59 | 5.70 |
| 4176.00 | 92.00 | 88.00 | 1189.60 | 5.70 |
| 5011.00 | 84.00 | 74.80 | 1533.33 | 5.70 |
产品说明
KQSN 系列双吸泵(700-1600口径)