150KQW173-60-55/4-X
凯泉 · KQW-X 卧式单级泵 · 单级泵
卧式
额定流量 173.00 m³/h
额定扬程60.00 m
配套电机55.00 kW
额定效率56.60 %
技术参数
| 进口口径 | 150 mm |
|---|---|
| 出口口径 | 125 mm |
| 转速 | 1480 r/min |
| 级数 | 1 级 |
| 必需汽蚀余量 NPSHr | — |
| 介质温度 | -15.0 ~ 80.0 ℃ |
| 适用介质 | 清水 |
| 电源电压 | 380V |
| 安装形式 | 卧式 |
| 过流部件材质 | 铸铁 |
| 整机重量 | 234.00 kg |
性能曲线
曲线为出厂测试数据,实际运行受管路、介质粘度与安装条件影响;鼠标移到曲线上可查看对应流量下的扬程与效率。
| 流量 m³/h | 扬程 m | 效率 % | 轴功率 kW | NPSHr m |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 121.00 | 66.40 | 52.10 | 42.04 | 4.00 |
| 173.00 | 60.00 | 56.60 | 49.97 | 4.00 |
| 208.00 | 55.50 | 48.10 | 65.38 | 4.00 |
产品说明
KQW-X 卧式单级端吸离心泵