350SGW1500-21-110/6
凯泉 · SGL/SGW 高效单级泵 · 单级泵
立式
额定流量 1500.00 m³/h
额定扬程21.00 m
配套电机110.00 kW
额定效率87.60 %
技术参数
| 进口口径 | 350 mm |
|---|---|
| 出口口径 | 350 mm |
| 转速 | 900 r/min |
| 级数 | 1 级 |
| 必需汽蚀余量 NPSHr | — |
| 介质温度 | -15.0 ~ 80.0 ℃ |
| 适用介质 | 清水 |
| 电源电压 | 380V |
| 安装形式 | 立式 |
| 过流部件材质 | 铸铁 |
| 整机重量 | 1740.00 kg |
性能曲线
曲线为出厂测试数据,实际运行受管路、介质粘度与安装条件影响;鼠标移到曲线上可查看对应流量下的扬程与效率。
| 流量 m³/h | 扬程 m | 效率 % | 轴功率 kW | NPSHr m |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 1125.00 | 23.50 | 80.60 | 89.38 | 6.00 |
| 1500.00 | 21.00 | 87.60 | 97.98 | 6.00 |
| 1650.00 | 19.00 | 74.50 | 114.72 | 6.00 |
产品说明
SGL、SGW 系列高效单级泵