XBD4.3/7W-65-7.5-DP
凯泉 · XBD-DP 消防泵 · 消防泵
立式
额定流量7 L/s
额定扬程44.00 m
配套电机7.50 kW
额定效率44.30 %
技术参数
| 进口口径 | 65 mm |
|---|---|
| 出口口径 | 65 mm |
| 转速 | 2930 r/min |
| 级数 | 1 级 |
| 必需汽蚀余量 NPSHr | — |
| 介质温度 | -15.0 ~ 80.0 ℃ |
| 适用介质 | 清水 |
| 电源电压 | 380V |
| 安装形式 | 立式 |
| 过流部件材质 | 铸铁 |
| 整机重量 | 118.00 kg |
性能曲线
曲线为出厂测试数据,实际运行受管路、介质粘度与安装条件影响;鼠标移到曲线上可查看对应流量下的扬程与效率。
| 流量 L/s | 扬程 m | 效率 % | 轴功率 kW | NPSHr m |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50.60 | 0.00 | 0.00 | — |
| 7 | 44.00 | 44.30 | 6.82 | — |
| 10.5 | 26.40 | 37.70 | 7.21 | — |
产品说明
XBD-DP 消防泵