150WQH2315-451-110
凯泉 · WQH 排污泵 · 排污泵
潜水
额定流量 400.00 m³/h
额定扬程59.00 m
配套电机110.00 kW
额定效率64.30 %
技术参数
| 进口口径 | — |
|---|---|
| 出口口径 | 150 mm |
| 转速 | 1485 r/min |
| 级数 | 1 级 |
| 必需汽蚀余量 NPSHr | — |
| 介质温度 | -15.0 ~ 80.0 ℃ |
| 适用介质 | 污水 |
| 电源电压 | 380V |
| 安装形式 | 潜水 |
| 过流部件材质 | 铸铁 |
| 整机重量 | 1400.00 kg |
性能曲线
曲线为出厂测试数据,实际运行受管路、介质粘度与安装条件影响;鼠标移到曲线上可查看对应流量下的扬程与效率。
| 流量 m³/h | 扬程 m | 效率 % | 轴功率 kW | NPSHr m |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 400.00 | 59.00 | 64.30 | 100.01 | 6.50 |
| 600.00 | 35.40 | 54.70 | 105.80 | 6.50 |
产品说明
WQH 系列潜水排污泵