WQR2290-4109-250
凯泉 · WQR 自冷却循环排污泵 · 排污泵
潜水
额定流量 650.00 m³/h
额定扬程11.00 m
配套电机30.00 kW
额定效率71.40 %
技术参数
| 进口口径 | — |
|---|---|
| 出口口径 | 250 mm |
| 转速 | 1470 r/min |
| 级数 | 1 级 |
| 必需汽蚀余量 NPSHr | — |
| 介质温度 | -15.0 ~ 80.0 ℃ |
| 适用介质 | 污水 |
| 电源电压 | 380V |
| 安装形式 | 潜水 |
| 过流部件材质 | 铸铁 |
| 整机重量 | 600.00 kg |
性能曲线
曲线为出厂测试数据,实际运行受管路、介质粘度与安装条件影响;鼠标移到曲线上可查看对应流量下的扬程与效率。
| 流量 m³/h | 扬程 m | 效率 % | 轴功率 kW | NPSHr m |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | — |
| 650.00 | 11.00 | 71.40 | 27.29 | — |
| 975.00 | 6.60 | 60.70 | 28.89 | — |
产品说明
WQR 自冷却循环排污泵